日本での生活費・物価の最新情報【2024年】
以下は、日本での生活費の内訳です。居住者の主な支出が含まれます。
参考:Numbeo – Cost of Living in Japan
食料品と飲食
カテゴリ | 価格範囲(JPY) | 価格範囲(USD) | 価格範囲(KRW) | 価格範囲(CNY) |
---|---|---|---|---|
安いレストランでの食事 | 600円〜1,662.64円 | $5.28〜$14.62 | ₩660〜₩1,832 | ¥39〜¥108 |
中価格帯のレストランでの2人分の食事 | 4,000円〜21,000円 | $35.20〜$184.50 | ₩4,400〜₩23,100 | ¥260〜¥1,365 |
マクドナルド(または同等)のコンボミール | 650円〜900円 | $5.72〜$7.92 | ₩770〜₩1,065 | ¥45〜¥79 |
地ビール(0.5リットルの生ビール) | 250円〜800円 | $2.20〜$7.04 | ₩330〜₩1,060 | ¥19〜¥64 |
輸入ビール(0.33リットルのボトル) | 330円〜1,000円 | $2.90〜$8.80 | ₩440〜₩1,330 | ¥26〜¥79 |
カプチーノ(レギュラーサイズ) | 180円〜750円 | $1.58〜$6.60 | ₩220〜₩920 | ¥13〜¥69 |
コーラ/ペプシ(0.33リットルのボトル) | 110円〜300円 | $0.97〜$2.64 | ₩130〜₩330 | ¥8〜¥19 |
水(0.33リットルのボトル) | 100円〜200円 | $0.88〜$1.76 | ₩120〜₩220 | ¥7〜¥13 |
食料品
カテゴリ | 価格範囲(JPY) | 価格範囲(USD) | 価格範囲(KRW) | 価格範囲(CNY) |
---|---|---|---|---|
牛乳(1リットル) | 160円〜282.92円 | $1.41〜$2.49 | ₩200〜₩353 | ¥12〜¥21 |
新鮮な白パン(500g) | 120円〜500円 | $1.06〜$4.40 | ₩150〜₩625 | ¥9〜¥37 |
米(白米、1kg) | 280円〜1,000円 | $2.46〜$8.80 | ₩350〜₩1,250 | ¥21〜¥74 |
卵(12個、通常) | 216円〜420円 | $1.90〜$3.70 | ₩260〜₩520 | ¥16〜¥31 |
交通
カテゴリ | 価格範囲(JPY) | 価格範囲(USD) | 価格範囲(KRW) | 価格範囲(CNY) |
---|---|---|---|---|
片道切符(地域内交通) | 160円〜330円 | $1.41〜$2.90 | ₩200〜₩370 | ¥12〜¥22 |
月間パス(通常価格) | 4,400円〜16,000円 | $38.72〜$140.80 | ₩4,960〜₩18,700 | ¥292〜¥1,061 |
タクシー初乗り(通常運賃) | 480円〜760円 | $4.22〜$6.68 | ₩550〜₩880 | ¥32〜¥49 |
タクシー1km(通常運賃) | 260円〜600円 | $2.29〜$5.28 | ₩330〜₩770 | ¥19〜¥45 |
ガソリン(1リットル) | 152円〜180円 | $1.34〜$1.58 | ₩200〜₩240 | ¥11〜¥14 |
公共料金
カテゴリ | 価格範囲(JPY) | 価格範囲(USD) | 価格範囲(KRW) | 価格範囲(CNY) |
---|---|---|---|---|
85m2アパートの基本公共料金 | 15,000円〜46,000円 | $132.00〜$404.80 | ₩16,800〜₩51,520 | ¥985〜¥3,041 |
携帯電話の月額プラン(通話および10GB以上のデータ) | 2,200円〜5,700円 | $19.36〜$50.16 | ₩2,640〜₩6,840 | ¥155〜¥401 |
インターネット(60Mbps以上、無制限データ) | 3,988円〜7,000円 | $35.10〜$61.60 | ₩5,400〜₩9,500 | ¥318〜¥560 |
住宅
カテゴリ | 価格範囲(JPY) | 価格範囲(USD) | 価格範囲(KRW) | 価格範囲(CNY) |
---|---|---|---|---|
都市部の1ベッドルームアパートの家賃 | 60,000円〜174,000円 | $528.00〜$1,531.20 | ₩79,200〜₩229,320 | ¥4,680〜¥13,616 |
郊外の1ベッドルームアパートの家賃 | 40,000円〜100,000円 | $352.00〜$880.00 | ₩53,600〜₩134,000 | ¥3,120〜¥7,800 |
都市部の3ベッドルームアパートの家賃 | 100,000円〜500,000円 | $880.00〜$4,400.00 | ₩134,000〜₩670,000 | ¥7,800〜¥39,200 |
郊外の3ベッドルームアパートの家賃 | 75,000円〜250,000円 | $660.00〜$2,200.00 | ₩100,500〜₩335,000 | ¥5,850〜¥19,600 |
日本での生活費を節約する方法
お得な格安SIM(携帯電話契約)へ切り替える
あなたのスマートフォンの使用状況に応じて、予算にやさしいSIMカードへの切り替えは、大手キャリアを使用するよりもコスト効果が高い場合があります。通話時間が少なく、Wi-Fiをよく利用する場合は、予算にやさしいSIMカードがより適していることが多いです。
予算にやさしいSIMカードに切り替えることで、スマートフォンの料金を8,000円以上から3,000円未満に減らすことができます。ただし、契約プランを事前に確認することが重要です。なぜなら、一部のプランはデータ速度が遅いか、通話料金が高い場合があるからです。切り替える前に、プランがあなたの使用ニーズに合っているかを確認してください。
携帯電話料金を削減する際には、予算にやさしい選択肢として楽天モバイルを検討してください。競争力のある価格設定と透明な料金体系で、楽天モバイルはさまざまな使用パターンに適した手頃なプランを提供しています。さらに、最低利用期間もなく、いつでもキャンセルできるため、楽天モバイルは携帯電話料金を節約したいユーザーに柔軟性と利便性を提供します。
サブスクの見直し
定額制サービスは、月額料金で映画、漫画、音楽などへのアクセスを提供します。月額数百円から始まるこれらのサービスは手頃でアクセスしやすいです。ただし、各サービスが異なるコンテンツを提供しているため、多くの人が同じカテゴリー内で複数のサービスに加入しています。
定額制をキャンセルしても、いつでも再加入できます。過去の1か月間の使用状況を振り返り、使用していない定額制サービスを再考してみてください。サービスを再度利用したい場合は、いつでも再加入できます。
外食ではなく自宅で料理をする
自分で食事を準備することで、外食に比べて食費を大幅に節約することができます。頻繁に外食をすると、かなりの支出になります。1回のレストランの食事代は数千円になることがありますが、自宅での料理は数百円で済みます。
外食から毎日自宅で料理をするように移行するのは、慣れていない場合は課題かもしれません。スーパーマーケットのデリやサラダを利用して、徐々に自炊メニューを取り入れてみると良いでしょう。
配達やコンビニエンスストアの利用を避ける
便利な配達やコンビニエンスストアの利用は、自宅で料理するよりも高価になる場合があります。これらの選択肢には、食材のコストだけでなく、労働力、配達手数料、利益率も含まれるため、自宅で料理するよりも高価になります。
したがって、配達やコンビニエンスストアに頻繁に頼ると、かなりの支出になる可能性があります。多くの人々は、特に昼食や飲み物に関してそうしています。
Comments